2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4

2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4

$50,888

Drive Away
0 views
$212/wk
10.63%
Interest rate
13.23%
Comparison rate
Click to reveal phone number. Stock no: U59632
57,645 km
Manual
Ute
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4

Car Details

2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII
Used Car
Manual
Ute
57,645 km
Diesel
Expires on August 19, 2025
Stock no: U59632
Build Date: June 1, 2021
Cairns City QLD 4870
Silver
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3198 cc
4 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Trinity Chery . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2502676

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $45,799
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$160 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Trinity Chery . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Trinity Chery map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Trinity Chery Chery Dealer in Cairns City QLD. Dealer License: 2502676. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio